ул. Телефонная, 165: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.
Цены
- PRP - терапия
- RF-лифтинг
- Амбулаторная хирургия
- Анестезия
- Аппаратная косметология
- Аппаратные процедуры
- Биоревитализант для фракционной мезотерапии
- Биоревитализация
- Внутрисуставные инъекции
- Гинекология
- Дневной стационар
- Другое
- Инъекционная косметология
- Карбокситерапия
- Консультация специалиста
- Контурная пластика лица
- Лазер-Cutera
- Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей
- Лазерная эпиляция
- Липотерапия AQUALYX
- Маски для лица
- Мезотерапия
- Пилинги
- Плазмотерапия
- Подология
- Проктология
- Склеротерапия: Удаление вен и телеангиоэктазий
- Стационарная хирургия (дневной стационар)
- Тредлифтинг APTOS
- Удаление новообразований
- Удаление пигментных пятен
- Ударно-волновая терапия
- Ультразвуковое исследование
- Ультразвуковой лифтинг
- Урология-андрология
- ФДТ
- ФДТ в дерматовенерологии
- ФДТ в онко-гинекологии
- Филлеры
- Флебология
- Флебология (манипуляции выполненные профессором д.м.н. Петриковым А.С.)
- Фотодинамическая терапия
- Фракционная мезотерапия
- Фракционное омоложение СО2 лазером
- ФТД в косметологии
PRP - терапия | ||
Внутрикожное введение лекарственных препаратов: DR.PRP 1 процедура (Корея) | 8300 ![]() |
|
PRP(Плазмолифтинг) в лечении эректильной дисфункции | 8800 ![]() |
|
PRP(dr.PRP) в лечении эректильной дисфункции | 11000 ![]() |
|
PRP(Плазмолифтинг) в проктологии | 11000 ![]() |
|
RF-лифтинг | ||
RF-lifting Лицо (без век) | 14300 ![]() |
|
RF-lifting Лицо + Шея | 17600 ![]() |
|
RF-lifting Лицо + Веки +Шея | 24200 ![]() |
|
RF-lifting Лицо + Шея + Декольте | 24200 ![]() |
|
RF-lifting Веки | 6600 ![]() |
|
RF-lifting Шея/ Декольте | 9900 ![]() |
|
RF-lifting Волосистая часть головы | 8800 ![]() |
|
RF-lifting Живот | 16500 ![]() |
|
RF-lifting Бедра (внутренняя или внешняя поверхность) | 17000 ![]() |
|
RF-lifting Ягодицы | 16500 ![]() |
|
RF-lifting Колени/ Локти | 8800 ![]() |
|
RF-lifting Кисти | 8200 ![]() |
|
RF-lifting подмышечная зона (лечение осмидроза) | 12100 ![]() |
|
Амбулаторная хирургия | ||
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 1800 ![]() |
|
Оперативное лечение фиброаденомы молочной железы | 14300 ![]() |
|
Core-биопсия (трепанобиопсия) опухоли с проведением иммуногистохимического исследования | 8250 ![]() |
|
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 ![]() |
|
Удаление лигатур | 1650 ![]() |
|
Иссечение лигатурного свища | 1650 ![]() |
|
Замена дренажей (холецистома, гастростома,еюностома) | 4000 ![]() |
|
Вторичная хирургическая обработка раны | 2200 ![]() |
|
Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов (1 уровень сложности) | 500 ![]() |
|
Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов (2 уровень сложности) | 700 ![]() |
|
Вскрытие и дренирование абсцесов кожи и подкожно-жировой клетчатки | 6050 ![]() |
|
Иссечение свища,кисты | 2300 ![]() |
|
Удаление инородных тел мягких тканей(поверхностных) | 1550 ![]() |
|
Удаление инородных тел мягких тканей (глубоких) | 2650 ![]() |
|
Удаление клеща | 600 ![]() |
|
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей до 5см в диаметре | 7700 ![]() |
|
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей более 5 см в диаметре | 9900 ![]() |
|
Удаление атеромы: тело | 5500 ![]() |
|
Удаление атеромы: лицо и шея | 6600 ![]() |
|
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липома): до 5 см | 5500 ![]() |
|
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липома): более 5 см в диаметре | 9900 ![]() |
|
Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера | 2800 ![]() |
|
Краевая резекция ногтевой пластинки с пластикой бокового ногтевого валика | 4950 ![]() |
|
Пункция сустава с введением лекарственных средств: дексаметазон, цианокобаламин | 800 ![]() |
|
Пункция сустава с введением лекарственных средств: дипроспан | 900 ![]() |
|
Наложение косметического шва (до 5 см) | 700 ![]() |
|
Наложение косметического шва (от 5 до 10 см) | 1500 ![]() |
|
Наложение косметического шва (свыше 10см) | 2500 ![]() |
|
Первичная хирургическая обработка раны | 1350 ![]() |
|
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 2000 ![]() |
|
Анестезия | ||
Инфильтрационная анестезия (хирокаин) | 2750 ![]() |
|
Инфильтрационная анестезия (лидокаин) | 150 ![]() |
|
Аппликационная анестезия до 25 см3 | 200 ![]() |
|
Спинальная анестезия | 5500 ![]() |
|
Анестезия при проведении ФДТ в гинекологии | 11000 ![]() |
|
Тотальная внутривенная анестезия ТВА (до 60 минут) | 4800 ![]() |
|
Аппаратная косметология | ||
Лазерное омоложение на аппарате CUTERA (V-образное декольте) | 3200 ![]() |
|
Лазерное омоложение на аппарате CUTERA (глубокое декольте) | 4000 ![]() |
|
Лазерное омоложение на аппарате CUTERA (лицо+шея) | 6500 ![]() |
|
Лазерное омоложение на аппарате CUTERA (лицо+шея+V-образное декольте) | 7800 ![]() |
|
Лазерное омоложение на аппарате CUTERA (кисти рук) | 3850 ![]() |
|
Лазерное омоложение на аппарате CUTERA (лицо) | 5800 ![]() |
|
Лазерное омоложение на аппарате CUTERA (шея) | 3600 ![]() |
|
Перемежающаяся пневмокомпрессия | 550 ![]() |
|
Аппаратные процедуры | ||
Перемежающаяся пневмокомпрессия (10 процедур) | 3500 ![]() |
|
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (1 процедура) | 550 ![]() |
|
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (10 процедур) | 3500 ![]() |
|
Биоревитализант для фракционной мезотерапии | ||
Инъекционное введение препаратов в очаг поражения кожи: DMAE (0,5мл) | 850 ![]() |
|
Инъекционное введение препаратов в очаг поражения кожи: DMAE (1мл) | 1650 ![]() |
|
Биоревитализация | ||
"Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Filorga M-HA 10 (1,0мл.)" | 4000 ![]() |
|
"Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Filorga M-HA 18 (1 мл.)" | 8200 ![]() |
|
"Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Filorga NCTF 135 (1,5 мл.)" | 1650 ![]() |
|
Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Filorga M-HA 10 (1,0мл) | 4000 ![]() |
|
"Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Hyalrepair 04" | 8400 ![]() |
|
"Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Filorga NCTF 135 НА (1,5 мл.)" | 2750 ![]() |
|
"Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Filorga NCTF 135 НА+ (1,5 мл.)" | 3650 ![]() |
|
Лазерная биоревитализация (лицо) | 3000 ![]() |
|
Лазерная биоревитализация (лицо, шея, декольте) | 4000 ![]() |
|
Лазерная биоревитализация (кисти рук) | 2000 ![]() |
|
"Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Stylage Hydro" | 9000 ![]() |
|
"Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Teoxane teosyal redensity" | 18200 ![]() |
|
Внутрисуставные инъекции | ||
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов: Хиалубрикс | 10200 ![]() |
|
"Внутрисуставное введение лекарственных препаратов: Гиалган" | 8600 ![]() |
|
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов: PRP-масса (12 мл.) | 7700 ![]() |
|
Внутрисуставная инъекция стромально-васкулярной фракции (ACP SVF)+ PRP в течении месяца (для одного сустава) | 46000 ![]() |
|
Внутрисуставная инъекция стромально-васкулярной фракции (ACP SVF)+ PRP в течении месяца (для двух суставов) | 59000 ![]() |
|
Внутрисуставная инъекция стромально-васкулярной фракции (ACP SVF)+ PRP в течении месяца (для трех суставов) | 79000 ![]() |
|
Гинекология | ||
Осветление пигментации генитальной зоны СО2 лазером (женское) | 8250 ![]() |
|
Интимное лазерное омоложение 1 процедура | 9300 ![]() |
|
Интимное лазерное омоложение 2 процедуры | 16500 ![]() |
|
Интимное лазерное отбеливание 1 процедура | 6600 ![]() |
|
Интимное лазерное отбеливание 2 процедуры | 11000 ![]() |
|
Интимная инъекционная пластика (лабиопластика) с использованием 1 шприца (1 мл, две иглы) | 12100 ![]() |
|
Интимная инъекционная пластика (лабиопластика) с использованием 2 шприцев (1 мл) Геля | 23100 ![]() |
|
Интимная инъекционная биоревитализация | 9900 ![]() |
|
УЗИ по гинекологии | 850 ![]() |
|
Фолликулогенез (однократно) | 500 ![]() |
|
Цифровая видеокольпоскопия | 1650 ![]() |
|
Биопсия ткани шейки матки (без гистологии) | 1700 ![]() |
|
Биопсия ткани шейки матки под наркозом (без гистологии) | 6600 ![]() |
|
Диатермакоагуляция | 1650 ![]() |
|
Лазерное патологии шейки матки + местное обезболивание | 2800 ![]() |
|
Комплексное лечение патологии шейки матки (радиоволна + лазер) со взятием ткани на гистологическое исследование | 4400 ![]() |
|
Лазеродеструкция папиллом стенок влагалища (1 сеанс) | 2800 ![]() |
|
Удаление кондилом наружных половых органов лазером (1 шт.) (гистологическое исследование ткани оплачивается) | 600 ![]() |
|
Введение тампонов с лекарств.препаратами (димексид + лидаза) | 300 ![]() |
|
Подкожная инъекция Бусерилин (лечение эндометриоза, миомы) без стоимости препарата | 400 ![]() |
|
Полипэктомия цервикального канала | 2200 ![]() |
|
Введение внутриматочного контрацептива (без стоимости ВМС) с последующим контролем УЗИ | 2000 ![]() |
|
Введение ВМС рилизинг "Мирена" | 2200 ![]() |
|
Удаление внутриматочного контрацептива + гистологическое исследование отпечатка с ВМС ( 2 стекла) | 1700 ![]() |
|
Удаление внутриматочного контрацептива (при несовместимости) | 1100 ![]() |
|
Удаление внутриматочного контрацептива с анестезией (при несовместимости) | 2200 ![]() |
|
Подбор гинекологического пессария | 600 ![]() |
|
Введение и обучение пользованию гинекологическим пессарием | 800 ![]() |
|
Иссечение кисты влагалища лазером + местная анестезия | 2900 ![]() |
|
Плазмалифтинг в гинекологии | 3000 ![]() |
|
PRP в гинекологии | 8250 ![]() |
|
Лабиопластика | 20000 ![]() |
|
Кавитационная обработка влагалища и шейки матки с препаратом Метрогил | 1200 ![]() |
|
Кавитационная обработка влагалища и шейки матки с препаратом Мирамистин | 1200 ![]() |
|
Кавитационная обработка влагалища и шейки матки с препаратом Хлоргексидин | 1200 ![]() |
|
Кавитационная обработка влагалища и шейки матки с препаратом Деринат | 1200 ![]() |
|
Кавитационная обработка влагалища и шейки матки с препаратом Натрия гидрокарбонат | 1200 ![]() |
|
Дневной стационар | ||
Внутривенное введение лекарственных препаратов :Комплекс "Здоровые сутавы | 800 ![]() |
|
Курс лечения 10 дней: Пневмокомпрессия + Озонотерапия + Электростимуляция | 13500 ![]() |
|
Суточное пребывание в стационаре | 2800 ![]() |
|
Внутривенное лазерное облучение крови | 450 ![]() |
|
Внутривенное введение лекарственных препаратов(без учета стоимости препарата) | 350 ![]() |
|
Внутримышечное введение лекарственных препаратов(без учета стоимости препарата) | 200 ![]() |
|
Внутривенное введение лекарственных препаратов: Дексаметазон | 550 ![]() |
|
Инфузионное лечение псориаза (курс лечения 15 дней) | 16000 ![]() |
|
Внутривенно капельное введение озонированного физиологического раствора | 600 ![]() |
|
Суточное пребывание в стационаре с питанием | 3800 ![]() |
|
Другое | ||
Измерение основных анатомических окружностей с консультация по подбору компрессионного трикотажа (1 чулок - 2 класс компрессии) | 1 800 ![]() |
|
Измерение основных анатомических окружностей с консультация по подбору компрессионного трикотажа (пара чулок - 1 класс компрессии) | 3 000 ![]() |
|
Подарочный сертификат (предоплата) | ****** ![]() |
|
Регистрация электрокардиограммы | 250 ![]() |
|
Регистрация электрокардиограммы (cito) | 550 ![]() |
|
Забор крови | 150 ![]() |
|
Составление меню диетического питания (14 дней) | 2700 ![]() |
|
Составление меню диетического питания (30 дней) | 4300 ![]() |
|
Составление меню диетического питания (корректировка рациона) | 1600 ![]() |
|
Бритье кожи предоперационное | 1100 ![]() |
|
Постановка очистительной клизмы | 550 ![]() |
|
Подкожное введение лекарственных препаратов канюлей | 1200 ![]() |
|
Оформление больничного листа | 250 ![]() |
|
Инъекционная косметология | ||
Диспорт, за 1 единицу препарата | 100 ![]() |
|
Диспорт, область лба за 30 единиц препарата, женщины | 3000 ![]() |
|
Диспорт, область лба за 60 единиц препарата, мужчины | 6000 ![]() |
|
Диспорт, межбровная область за 30 единиц препарата, женщины | 3000 ![]() |
|
Диспорт, межбровная область за 80 единиц препарата, мужчины | 8000 ![]() |
|
Диспорт, область спинки носа за 10 единиц препарата, женщины | 1000 ![]() |
|
Диспорт, область спинки носа за 20 единиц препарата, мужчины | 2000 ![]() |
|
Диспорт, область наружного угла глаза за 15 единиц препарата, женщины | 1500 ![]() |
|
Диспорт, область наружного угла глаза за 15 единиц препарата, женщины | 1500 ![]() |
|
Диспорт, область наружного угла глаза за 30 единиц препарата, мужчины | 3000 ![]() |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 800 ![]() |
|
Карбокситерапия | ||
Карбокситерапия "темных кругов" | 550 ![]() |
|
Карбокситерапия лица | 1350 ![]() |
|
Карбокситерапия шея и декольте | 1350 ![]() |
|
Карбокситерапия волосистой части головы | 800 ![]() |
|
Карбокситерапия рук (плечей) | 800 ![]() |
|
Карбокситерапия кистей рук | 600 ![]() |
|
Карбокситерапия области живота | 800 ![]() |
|
Карбокситерапия бедер | 1350 ![]() |
|
Карбокситерапия бедер+живот | 1900 ![]() |
|
Карбокситерапия при лечении пигментации | 1100 ![]() |
|
Консультация специалиста | ||
Прием (осмотр, консультация)врача-флеболога (сердечно-сосудистого хирурга или хирурга с дуплексным сканированием вен нижних конечностей) | 1750 ![]() |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 900 ![]() |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 650 ![]() |
|
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1450 ![]() |
|
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный | 900 ![]() |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1000 ![]() |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 800 ![]() |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1000 ![]() |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 800 ![]() |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 800 ![]() |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 650 ![]() |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 800 ![]() |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 650 ![]() |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 650 ![]() |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1000 ![]() |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 700 ![]() |
|
Консультация врача акушера-гинеколога по проведению гистероскопии | 1000 ![]() |
|
Консультация гинеколога по инъекционной интимной пластике | 1000 ![]() |
|
Консультация по эстетической гинекологии | 1000 ![]() |
|
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 650 ![]() |
|
Консультация сердечно-сосудистого хирурга + дуплексом вен нижних конечостей для заключения возможности госпитализации и оперативного лечения | 2000 ![]() |
|
Прием (осмотр, консультация)врача-флеболога (сердечно-сосудистого хирурга или хирурга с дуплексным сканированием вен нижних конечностей) Якубовской Е.С. | 1900 ![]() |
|
Консультация сердечно-сосудистого хирурга (профессор д.м.н. Петриков А.С.) | 2000 ![]() |
|
Контурная пластика лица | ||
Контурная пластика Aesthe Fill | 39600 ![]() |
|
Контурная пластика Power Fill | 77000 ![]() |
|
Ювидерм ультра смайл (Juvederm Ultra Smile) | 10500 ![]() |
|
Контурная пластика лицо IDEA LIPS | 11000 ![]() |
|
Лазер-Cutera | ||
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей: Крылья носа | 2750 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей: Стопа | 3850 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей: Голень | 7700 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей: Бедро | 7700 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей: Стопы обеих ног | 5500 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей: Голени или бедра обеих ног | 12100 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей: Голень + бедра обеих ног | 22000 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей + склеротерапия: Стопа (1 категория сложности) | 6600 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей + склеротерапия: Стопа (2 категория сложности) | 7150 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей + склеротерапия: Стопа (3 категория сложности) | 8800 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей + склеротерапия: Голень (1 категория сложности) | 12100 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей + склеротерапия: Голень (2 категория сложности) | 14300 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей + склеротерапия: Голень (3 категория сложности) | 16500 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей + склеротерапия: Бедро (1 категория сложности) | 12100 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей + склеротерапия: Бедро (2 категория сложности) | 14300 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей + склеротерапия: Бедро (3 категория сложности) | 16500 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей + склеротерапия: Нижняя конечность (1 категории сложности) | 27500 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей + склеротерапия: Нижняя конечность (1 категории сложности) | 27500 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей + склеротерапия: Нижняя конечность (2 категория сложности) | 31900 ![]() |
|
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей + склеротерапия: Нижняя конечность (3 категория сложности) | 37400 ![]() |
|
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей | ||
ЛИТ (Лазер индуцированная термотерапия) Киста Бейкера | 16500 ![]() |
|
ЛИТ (Лазер индуцированная термотерапия) молочной железы | 16500 ![]() |
|
Лазерная эпиляция | ||
Проведение эпиляции: Подмышки | 550 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Предплечье | 1200 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Плечо | 1100 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Кисти рук | 330 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Голени | 1650 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Бедро | 2000 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Стопа | 550 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Бикини | 880 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Спина | 2200 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Грудь | 1100 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Ареолы | 550 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Живот | 2200 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Ягодицы | 1300 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Лоб | 550 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Брови | 750 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Межбровье | 220 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Уши | 330 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Щеки | 550 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Баки | 550 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Подбородок | 330 ![]() |
|
Проведение эпиляции: Шея | 550 ![]() |
|
Липотерапия AQUALYX | ||
Интралипотерапия препаратом AQUALYX (1 мл) | 1100 ![]() |
|
Интралипотерапия препаратом AQUALYX (2 мл) | 2000 ![]() |
|
Интралипотерапия препаратом AQUALYX (8 мл) | 7300 ![]() |
|
Канюля для липотерапии | 1300 ![]() |
|
Маски для лица | ||
Увлажняющая альгинантная маска с ампульной сывороткой с гиалуроновой кислотой | 1000 ![]() |
|
Увлажняющая альгинантная маска с ампульной сывороткой с коллагеном | 900 ![]() |
|
Увлажняющая альгинантная маска с ампульной сывороткой с эластином | 900 ![]() |
|
Увлажняющая альгинантная маска с ампульной сывороткой с витамином А | 950 ![]() |
|
Увлажняющая альгинантная маска с ампульной сывороткой с витамином С | 900 ![]() |
|
Увлажняющая альгинантная маска с ампульной сывороткой с витамином Е | 950 ![]() |
|
Очищение кожи лица и шеи (Механическая, атравматическая, аппаратная, комбинированная 90 мин.) | 2000 ![]() |
|
Мезотерапия | ||
F-Hair (0,5ml) | 850 ![]() |
|
F-Hair (1ml) | 1650 ![]() |
|
Боди Лифт, (5,0 мл.) | 1000 ![]() |
|
ДМАЭ Комплекс, (5,0 мл.) | 1300 ![]() |
|
Пилинги | ||
Дерматологический пилинг: Комбинированный химический пилинг Holy Land | 1650 ![]() |
|
Дерматологический пилинг: PRX-T33 Лицо и шея (2,0 мл.) | 5500 ![]() |
|
Дерматологический пилинг: PRX-T33 Лицо и шея, декольте (4,0 мл.) | 8800 ![]() |
|
Дерматологический пилинг: PRX-T33 1 участок (до 170 см2) (1,0 мл.) | 2750 ![]() |
|
Пилинг-массаж: Гидропилинг лица | 1650 ![]() |
|
Пилинг-массаж: УЗ пилинг лица | 1650 ![]() |
|
Плазмотерапия | ||
Плазмотерапия, 1 пробирка Plasmolifting | 2600 ![]() |
|
Плазмотерапия, 2 пробирка Plasmolifting | 5000 ![]() |
|
Плазмотерапия, 3 пробирка Plasmolifting | 7700 ![]() |
|
Подология | ||
Стельки ортопедические (любого размера) | 6500 ![]() |
|
Коррекция стельки ортопедической | 1500 ![]() |
|
Проктология | ||
Иссечение анальной бахромки | 10000 ![]() |
|
Ректороманоскопия | 1650 ![]() |
|
Тромбоэктомия 1 категория сложности | 9900 ![]() |
|
Тромбоэктомия 2 категория сложности | 16500 ![]() |
|
Лигирование геморроидальных узлов 1 стадии 1 категории сложности | 6600 ![]() |
|
Лигирование геморроидальных узлов 1 стадии 2 категории сложности | 16500 ![]() |
|
Лигирование геморроидальных узлов 2 стадии 1 категории сложности | 19800 ![]() |
|
Лигирование геморроидальных узлов 2 стадии 2 категории сложности | 25300 ![]() |
|
Лигирование геморроидальных узлов 3 стадии 1 категории сложности | 29700 ![]() |
|
Лигирование геморроидальных узлов 3 стадии 2 категории сложности | 35200 ![]() |
|
Лигирование геморроидальных узлов 4 стадия 1 категории сложности | 40700 ![]() |
|
Лигирование геморроидальных узлов 4 стадия 1 категории сложности | 40700 ![]() |
|
Лигирование геморроидальных узлов 4 стадии 2 категории сложности | 46200 ![]() |
|
Иссечение новообразований перианальной области: Полипы (1-3 шт.) | 5500 ![]() |
|
Иссечение новообразований анального канала: Полипы (1-3 шт.) | 7500 ![]() |
|
Иссечение новообразований анального канала: Полипы (более 3 шт) | 12000 ![]() |
|
Иссечение новообразований перианальной области: Полипы (более 3 шт) | 9900 ![]() |
|
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала :Кондиломы | 17500 ![]() |
|
Лазерное иссечение анальной трещины (1 трещина) | 18700 ![]() |
|
Лазерное иссечение анальной трещины (2 трещины) | 27500 ![]() |
|
Удаление кондилом перианальной области | 7700 ![]() |
|
Удаление кондиломы анальной области 1 категории сложности | 11000 ![]() |
|
Удаление кондиломы анальной области 2 категории сложности | 13200 ![]() |
|
Удаление кондиломы анальной области 3 категории сложности | 16500 ![]() |
|
Ректороманоскопия под наркозом | 6600 ![]() |
|
ЛИТ (Лазер индуцированная термотерапия) молочной железы | 16500 ![]() |
|
Иссечение эпителиального копчикового хода (лазером) | 25000 ![]() |
|
Удаление наружного компонента геморроя | 15000 ![]() |
|
Лазерное иссечение свища прямой кишки | 36000 ![]() |
|
Лазерная геморроидектомия 1 категории сложности | 32000 ![]() |
|
Лазерная геморроидектомия 2 категории сложности | 35000 ![]() |
|
Лазерная геморроидектомия 3 категории сложности | 47000 ![]() |
|
Склеротерапия: Удаление вен и телеангиоэктазий | ||
Склеротерапия: вены II степени сложности | 9700 ![]() |
|
Склеротерапия: вены III степени сложности | 13000 ![]() |
|
Склеротерапия: вены I степени сложности (под контролем веновизора и/или УЗИ) | 9700 ![]() |
|
Склеротерапия: вены II степени сложности (под контролем веновизора и/или УЗИ) | 13000 ![]() |
|
Склеротерапия: вены III степени сложности (под контролем веновизора и/или УЗИ) | 17400 ![]() |
|
Склеротерапия: вены I степени сложности | 7500 ![]() |
|
Стационарная хирургия (дневной стационар) | ||
Операция по поводу пахово-бедренной грыжи с пластикой сетчатым имплантом | 13200 ![]() |
|
Грыжесечение послеоперационной грыжи с установкой сетчатого импланта | 21500 ![]() |
|
Операции по поводу пупочной грыжи с пластикой сетчатым имплантом | 12100 ![]() |
|
Пластика диастаза прямых мышц живота | 17300 ![]() |
|
Оперативное лечение околопупочной грыжи | 15400 ![]() |
|
Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 19800 ![]() |
|
Иссечение рубцов кожи с наложением косметического шва | 7150 ![]() |
|
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 38500 ![]() |
|
Некрэктомия и ампутация фаланг у больных с сахарным диабетом 2 типа | 12850 ![]() |
|
Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода | 6600 ![]() |
|
Тредлифтинг APTOS | ||
нити Aptos Nano Vitis 4 | 8800 ![]() |
|
нити Aptos Nano Vitis 7 | 12100 ![]() |
|
нити Aptos Nano Spring 4 | 8000 ![]() |
|
нити Aptos Nano Spring 7 | 12100 ![]() |
|
нити APTOS Excellence Ellegance | 26400 ![]() |
|
нити APTOS Excellence Body | 28600 ![]() |
|
нити APTOS Excellence Visage Soft | 30800 ![]() |
|
нити APTOS Excellence Visage | 38500 ![]() |
|
Введение искусственных имплтантов в мягкие ткани: армирование мягких тканей нитям APTOS Light Lift Spring | 24200 ![]() |
|
Введение искусственных имплтантов в мягкие ткани: армирование мягких тканей нитям APTOS Light Lift Thread 2G | 34100 ![]() |
|
Введение искусственных имплтантов в мягкие ткани: армирование мягких тканей нитям APTOS Light Lift Thread 2G Soft | 34100 ![]() |
|
Введение искусственных имплтантов в мягкие ткани: армирование мягких тканей нитям APTOS Light Lift Needle 2G | 36300 ![]() |
|
Введение искусственных имплтантов в мягкие ткани: армирование мягких тканей нитям APTOS Light Lift Needle 2G Soft | 37400 ![]() |
|
Удаление новообразований | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции: Удаление 1 новообразования лазером | 550 ![]() |
|
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции: Удаление 1 новообразования аппаратом ФОТЕК | 550 ![]() |
|
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции: Удаление новообразования от 10 штук лазером | 4400 ![]() |
|
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции: Удаление новообразований до 10 аппарат ФОТЕК | 4400 ![]() |
|
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции: Хирургическое удаление новообразования ( в т.ч. с наложением швов) | 3850 ![]() |
|
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом криодеструкции : Гемангиома 0,3-0,5 см. | 1650 ![]() |
|
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом криодеструкции : Гемангиома 0,6-0,8 см. | 2750 ![]() |
|
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом криодеструкции : Гемангиома 0,9-1,0 см. | 3850 ![]() |
|
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом криодеструкции :Новообразование 0,3-0,5 см. | 2200 ![]() |
|
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом криодеструкции : Новообразование 0,6-0,8 см. | 3300 ![]() |
|
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом криодеструкции : Новообразование 0,9-1,0 см. | 4400 ![]() |
|
Просмотр гистологического препарата: Гистологическое исследование новообразования 1 шт | 700 ![]() |
|
Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером | 1100 ![]() |
|
Удаление пигментных пятен | ||
Единичная веснушка | 330 ![]() |
|
Пигментное пятно 0,5 кв. см. | 550 ![]() |
|
Пигментное пятно до 1 кв.см. | 900 ![]() |
|
Пигментное пятно 1 зона, 5 кв.см. | 2000 ![]() |
|
Пигментное пятно 1 зона, 10 кв.см. | 2750 ![]() |
|
Ударно-волновая терапия | ||
